Informacja: Ten kalkulator pomoże Ci oszacować ilość ziemi potrzebną do zagospodarowania danej powierzchni.
Wynik
Potrzebna ilość ziemi:
m³
kg
worków (po 50 litrów)
Dodatkowe Parametry
Jak obliczyć ilość potrzebnej ziemi?
Obliczenie ilości ziemi opiera się na prostym wzorze objętości:
- Objętość = Powierzchnia × Wysokość
- Waga = Objętość × Gęstość ziemi
Gdzie:
- Powierzchnia mierzona jest w m²
- Wysokość warstwy ziemi w metrach (przeliczana z centymetrów)
- Objętość podawana jest w m³
- Waga w kilogramach (kg)
Rodzaje ziemi i ich zastosowanie
| Rodzaj ziemi | Zastosowanie | Cechy |
|---|---|---|
| Ziemia uniwersalna | Większość roślin ogrodowych i doniczkowych | Uniwersalne zastosowanie, średnia zawartość próchnicy |
| Ziemia ogrodowa | Ogólne zastosowanie w ogrodzie | Dobra dla większości roślin ogrodowych |
| Ziemia kompostowa | Rośliny o wysokich wymaganiach pokarmowych | Bogata w próchnicę i składniki odżywcze |
| Ziemia kwaśna | Rośliny kwasolubne (borówki, wrzosy, różaneczniki) | Niskie pH, wysokie zakwaszenie |
| Ziemia torfowa | Rośliny lubiące wilgotne środowisko | Dobra retencja wody, lekka struktura |
| Ziemia pod trawnik | Zakładanie i renowacja trawników | Specjalnie przygotowana dla traw |
| Ziemia pod warzywa | Uprawa warzyw | Bogata w składniki odżywcze |
Zalecane wysokości warstwy ziemi dla różnych zastosowań
| Zastosowanie | Zalecana wysokość |
|---|---|
| Trawnik | 10-15 cm |
| Rabaty kwiatowe | 20-30 cm |
| Grządki warzywne | 25-40 cm |
| Krzewy ozdobne | 30-40 cm |
| Drzewa owocowe | 40-50 cm |
| Podwyższone grządki | 35-50 cm |
